更新時間:2020-07-09
產品型號:IC200ALG230
廠家性質:經銷商
GE PLC模塊IC200ALG230,VersaMax 模擬量輸入模塊,12 位電壓/ 電流,4通道模擬量輸入模塊從電流或電壓輸入設備接收信號。對于 RTD 和熱電偶輸入有專門模塊。模塊需要一個底座(IC200CHSxxx)上
本公司長期供應GE PLC ,ABB PLC,red lion紅獅儀表,SOLA開關電源等產品
GE 90-30系列,VersaMax系列,PACSystems RX3i系列,常用型號都有現貨!
GE PLC模塊IC200ALG230
GE PLC模塊IC200ALG230
模擬量輸入模塊從電流或電壓輸入設備接收信號。對于 RTD 和熱電偶輸入有專門模塊。模塊需要一個底座(IC200CHSxxx)上
| IC200ALG230 | IC200ALG240 | IC200ALG260 | IC200ALG261 |
產品名稱 | VersaMax 模擬量輸入模塊,12 位電壓/ 電流, | VersaMax 模擬量輸入模塊,16 位電壓/ 電流, | VersaMax 模擬量輸入模塊,12 位電壓/ 電流, | VersaMax 模擬量輸入模塊,15 位差分電壓, |
輸入范圍 | ± 10 VDC 或0-10 VDC | ± 10 VDC 或1-20 mA | ± 10 VDC 或0-10 VDC | ± 10 VDC |
點數 | 4 | 8 | 8 | 8 |
外部電源供應 | 無 | 范圍:19.5-30 VDC ( 包括波動); 電流消耗:上限100 mA 加負載電流 | 無 | 無 |
分辨率 | 兩極模式:2.5mV=8 counts 單極模式:2.5mV=8 counts | 電流模式: 額定381 nA 電壓模式: 額定381 μV | 兩極模式:2.5mV=8 counts 單極模式:2.5mV=8 counts | 兩極模式:0.3215mV=1 count |
刷新率 | 0.4 ms | 大大約20 mA @ 50 HZ 濾波頻率大大約16.7 mA @ 60 HZ 濾波頻率 | 0.4 ms | 7.5 ms |
25 攝氏度時 | 正常: 滿量程的±0.3% 大: 滿量程的±0.5% | 滿量程的±0.1% | 正常: 滿量程的±0.3% 大: 滿量程的±0.5% | 正常: 滿量程的±0.3% 大: 滿量程的±0.5% |
輸入阻抗 | 電壓模式: 上限126 Kohm 電流模式: 上限200 歐 | N/A | 電壓模式: 上限126 Kohm 電流模式: 上限200 歐 | 電壓模式:上限100 Kohm |
濾波特性 | 5.0 ms | N/A | 5.0 ms | N/A |
5 伏底板電流消耗 | 上限125 | 上限15 | 上限130 | 上限200 |
3 .3 伏底板電流消耗(mA) | N/A | 上限120 | N/A | N/A |
發光二極管顯示 | INT PWR 二極管表明內部產生場電源可用;OK 發光二極管表明底板電源可用 | FLD PWR 表明邏輯電源及用戶電源均可用;OK 發光二極管表明模塊狀態 | INT PWR 二極管表明內部產生場電源可用;OK 發光二極管表明底板電源可用 | INT PWR 二極管表明內部產生場電源可用;OK 發光二極管表明底板電源可用 |
尺寸 | 110 mm(4.3 in)x 66.8 mm (2.63 in)x 50 mm (1.956 in), 不包含底座或耦合連接器的高度 | 110 mm(4.3 in)x 66.8 mm (2.63 in)x 50 mm (1.956 in), 不包含底座或耦合連接器的高度 | 110 mm(4.3 in)x 66.8 mm (2.63 in)x 50 mm (1.956 in), 不包含底座或耦合連接器的高度 | 110 mm(4.3 in)x 66.8 mm (2.63 in)x 50 mm (1.956 in), 不包含底座或耦合連接器的高度 |
上海纮覆電子科技有限公司提供:RED LION儀表,紅獅RED LION儀表,IC200MDL750,N-TRON交換機,ORING交換機,PAXP0000
地址:上海市金山區朱楓公路9135號楓涇商城4號樓1-604室 傳真:021-31593929 技術支持:化工儀器網 備案號:滬ICP備20022876號-1 GoogleSitemap
上海纮覆電子科技有限公司 版權所有© 2024