更新時間:2021-06-29
產品型號:IC694APU300
廠家性質:經銷商
IC694APU300 EMERSON模塊,PACSystems RX3i 高速計數器
IC694APU300 EMERSON模塊? 原GE PLC模塊
IC694APU300 EMERSON模塊? 原GE PLC模塊
產品介紹
運動控制(高速計數)
高速計數器應用范圍廣泛。 以下為支持類型:
A 型 ——上或下 — 獨立脈沖 — 4 個計數器
B 型 —— 雙向 —AQUAD B 編碼器輸入 - 2 個計數器
C 型 —— 2 個變化值的差值 —AQUAD B 編碼器輸入— 1 個計數器
D 型 —— 提供帶有計數輸入的找原點能力和原點標識輸入。 在A quad B 模式下,計數器能夠檢測到正交誤差
E 型 —— 預設計數器,占用其中兩個模塊內部計數器,通常是一個遞減計數器,但可以通過計數解決A quad B 抖動情況E 型計數器遞減計數直至0,它使用第二個計數器塊在配置的時間內開啟專用輸出。 可以為連續的選通設置 E 型,它能將所有 4 個選通脈沖連接起來,使選通脈沖 1 可以將其全部觸發。
Z 型 —— 兩個常規時鐘輸入,一個軟件控制的預設時鐘和一個專用的時鐘輸入 Z。輸入 Z 觸發累加值存儲到選通脈沖 1 寄存器中。 存儲后,計數器可以選擇性地將累加器復位為 0。之后它可以立即重新啟動,或者計數器將一直等待,直至通過選擇適用于應用程序的高速計數器功能使時鐘輸入 Z 不再被設置為 User-Defined Counter Type -Create a customized counter type(用戶自定義計數器類型 –創建定制計數器類型),之后計數器才會重新啟動。該計數器類型提供一個 Clear(清除)輸入,可用于立即將累加器復位為起始值。
| IC695HSC304 | IC695HSC308 | IC694APU300 | IC693APU305 |
產品名稱 | PACSystems RX3i | PACSystems RX3i | PACSystems RX3i | PACSystems RX3i I/O |
模塊類型 | 高速I/O 處理(4 個計數器)模塊支持高速計數,PLS ( 可編程限位開關), 凸輪系統,輸入中斷和脈沖寬度正時 | 高速I/O 處理(8 個計數器)模塊支持高速計數,PLS ( 可編程限位開關), 凸輪系統,輸入中斷和脈沖寬度正時 | 高速計數器 | I/O 處理器模塊 |
背板支持 | 僅限通用底板 | 僅限通用底板 | 無底板限制 | 無底板限制 |
模塊在底板上 | 1 | 1 | 1 | 1 |
輸入/ 輸出類型 | 正邏輯 | 正邏輯 | 正邏輯 | N/A |
關狀態時漏電流 | 200 μA | 200 μA | 每點10μA | 每點10μA |
輸出保護 | 每個通道最大1.5A, 每個模塊最大10.5A | 每個通道最大1.5A, 每個模塊最大10.5A | 所有點3A 熔絲保護 | 所有點5A 熔絲保護 |
計數器操作 | A型、B 型、C 型、D 型、E 型、Z 型和用戶自定義計數器 | A 型、B 型、C 型、D 型、E 型、Z 型和用戶自定義計數器 | A 型、B 型和C 型 |
|
CPU 中斷支持 | 是 | 是 | 否 | N/A |
PLS 和凸輪 | 是 | 是 | 否 | N/A |
輸入濾波(可選) | 30 Hz 、5 KHz 、50 KHz 、500 KHz 、5 MHz | 30 Hz 、5 KHz 、50 KHz 、500 KHz 、5 MHz | 高頻濾波-2.5 μS; 低頻濾波器-12.5 mA | N/A |
計數速率 | 高頻1.5 MHz (內部2 MHz 振蕩器) | 高頻1.5 MHz (內部2 MHz 振蕩器) | 高頻-80 KHz; |
|
計數器范圍 | -2 、147 、483 、648 至2、147 、483 、648 | -2 、147 、483 、648 至2、147 、483 、648 | -65,535 至65,535 | N/A |
可選On / Off | 每個計數器有4 個實時值、On 和Off | 每個計數器有4 個實時值、On 和Off | 每個計數器有2 個On/Off 設置值 | N/A |
每個時基的計數值 | 可為每個計數器選擇100 毫微秒至429,496 ms 之間的時基 | 可為每個計數器選擇100 毫微秒至429,496 ms 之間的時基 | 每個計數器在每個規定的時間里存儲發生的計數值。每個時基可組態成從1 mA 到65535 mA | N/A |
選通寄存器 | 每個計數器都具有一個或多個選通寄存器, 在最后一次模塊配置過程中, 當所選方向上發生選通脈沖輸入時, 該寄存器將會捕捉當前累加器的值 | 每個計數器都具有一個或多個選通寄存器, 在最后一次模塊配置過程中, 當所選方向上發生選通脈沖輸入時, 該寄存器將會捕捉當前累加器的值 | 每個計數器都具有一個或多個選通寄存器, 在最后一次模塊配置過程中, 當所選方向上發生選通脈沖輸入時, 該寄存器將會捕捉當前累加器的值 | N/A |
本地快速輸入 | (8 個輸入)5 VD C 標稱范圍:4.7 VDC 至5.5VDC 12 至24 VDC 標稱范圍:10 VDC 至26.4 VDC 將輸入映射到任一計數器中,或作為中斷輸入控制器 | (16 個輸入)5 VDC 標稱范圍:4.7 VDC 至5.5 VDC 12 至24 VDC 標稱范圍:10 VDC 至26.4 VDC 將輸入映射到任一計數器中,或作為中斷輸入控制器 | (12)5 VDC 或10 至30 VDC | (12)8.0 伏直流( 無TTL), 1.5 伏直流(TTL) |
本地快速輸出 | (7 個輸出)4.7 至40 VDC 每條通道最大1.5A 每個模塊最大10.5A 輸出可為計數器使用,或作為來自控制器的標準輸出 | (14 個輸出)4.7 至40 VDC 每條通道最大1.5A 每個模塊最大10.5A 輸出可為計數器使用,或作為來自控制器的標準輸出 | (4) 最大10-30 伏直流@ 500 毫安最大4.75-6 伏直流@ 25 毫安 | 持續輸出電流(10-30 伏直流電源)1.0 A ( 每個輸出1-4) 0.5 A ( 每個輸出5-8) |
連接器類型 | IC694TBBx32 或IC694TBSx32, 單獨出售 | IC694TBBx32 或IC694TBSx32, 單獨出售 | 接線板(20 個端子)模塊中包含 | 接線板(20 個端子)模塊中包含 |
使用的內部電源 | 64 mA 最大@ 5 V; 457 mA 最大@ 3.3 V | 94 mA 最大@ 5 V; 561 mA 最大@ 3.3 V | 250 mA @ 5 VDC | 360 mA @ 5 VDC |
上海纮覆電子科技有限公司提供:RED LION儀表,紅獅RED LION儀表,IC200MDL750,N-TRON交換機,ORING交換機,PAXP0000
地址:上海市金山區朱楓公路9135號楓涇商城4號樓1-604室 傳真:021-31593929 技術支持:化工儀器網 備案號:滬ICP備20022876號-1 GoogleSitemap
上海纮覆電子科技有限公司 版權所有© 2024