更新時間:2021-06-28
產品型號:IC200ALG321
廠家性質:經銷商
EMERSON模塊IC200ALG321 ,模擬輸出模塊,12 位電壓、4通道 0到+10VDC范圍
EMERSON模塊IC200ALG321 原GE PLC模塊
EMERSON模塊IC200ALG321 原GE PLC模塊
產品介紹
模擬量輸出模塊
模擬量輸出模塊從電流或電壓輸入設備接收信號。對于 RTD 和熱電偶輸入有專門模塊。模塊需要一個底座(IC200CHSxxx)上 。
| IC200ALG320 | IC200ALG321 | IC200ALG322 |
產品名稱 | VersaMax 模擬量輸出模塊, | VersaMax 模擬量輸出模塊, | VersaMax 模擬量輸出模塊, |
輸出范圍 | 4-20 mA | 0-10 VDC | 0-10 VDC |
點數 | 4 | 4 | 4 |
外部電源供應 | 范圍:18-30 VDC ( 包括波動); 電流消耗:上限160 mA 加負載電流 | 范圍:18-30 VDC ( 包括波動); 電流消耗:上限125 mA 加負載電流 | 范圍:18-30 VDC ( 包括波動); 電流消耗:上限125 mA 加負載電流 |
分辨率 | 4 uA=8 counts | 2.5 mV=8 counts | 5 mV=16 counts |
刷新率 | 上限0.3 ms | 上限0.3 ms | 上限0.3 ms |
25 攝氏度時 | 正常: 滿量程的±0.3% | 正常: 滿量程的±0.3% | 正常: 滿量程的±0.3% |
5 伏底板電流消耗(mA) | 上限50 | 上限50 | 上限50 |
3 .3 伏底板電流消耗(mA) | N/A | N/A | N/A |
發光二極管顯示 | FLD PWR 表明邏輯電源及用戶電源均可用;OK 發光二極管表明底板電源可用 | FLD PWR 表明邏輯電源及用戶電源均可用;OK 發光二極管表明底板電源可用 | FLD PWR 表明邏輯電源及用戶電源均可用;OK 發光二極管表明底板電源可用 |
尺寸 | 110 mm(4.3 in)x 66.8 mm(2.63 in) x 50 mm(1.956 in), 不包含底座或耦合連接器的高度 | 110 mm(4.3 in)x 66.8 mm(2.63 in) x 50 mm(1.956 in), 不包含底座或耦合連接器的高度 | 110 mm(4.3 in)x 66.8 mm(2.63 in) x 50 mm(1.956 in), 不包含底座或耦合連接器的高度 |
上海纮覆電子科技有限公司提供:RED LION儀表,紅獅RED LION儀表,IC200MDL750,N-TRON交換機,ORING交換機,PAXP0000
地址:上海市金山區朱楓公路9135號楓涇商城4號樓1-604室 傳真:021-31593929 技術支持:化工儀器網 備案號:滬ICP備20022876號-1 GoogleSitemap
上海纮覆電子科技有限公司 版權所有© 2024